UNIDAD de medida y actualización (UMA)
El pasado 10 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para este año es de $ 103.74, con vigencia a partir del día 01 de febrero del 2023.
Es de importancia realizar este cambio es los sistemas de nómina y en el programa Sistema Único de Autodeterminación (SUA) con el fin de llevar a cabo la correcta retención, entero de impuestos y aportaciones de seguridad social.
Año | Diario | Mensual | Anual |
2023 | $ 103.74 | $ 3,153.70 | $ 37,844.40 |
2022 | $ 96.22 | $ 2,925.09 | $ 35,101.08 |
2021 | $ 89.62 | $ 2,724.45 | $ 32,693.40 |
2020 | $ 86.88 | $ 2,641.15 | $ 31,693.80 |
2019 | $ 84.49 | $ 2,568.50 | $ 30,822.00 |
2018 | $ 80.60 | $ 2,450.24 | $ 29,402.88 |
2017 | $ 75.49 | $ 2,294.90 | $ 27,538.80 |
2016 | $ 73.04 | $ 2,220.42 | $ 26,645.04 |
La información se puede consultar en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676670&fecha=10/01/2023#gsc.tab=0
ATENTAMENTE
Comisión de Seguridad Social e Infonavit
seguridad_social@amcpdf.org.mx